Renteschema | Begroot | Begroot |
|---|---|---|
Rentelasten (kort en lang) | 1.639 | 1.953 |
Rentebaten (kort en lang) | 0 | 0 |
Rente grondexploitatie | -392 | -257 |
Rente eigen financieringsmiddelen | 2.362 | 1.356 |
Totaal rente | 3.609 | 3.051 |
Toegerekende rente (met omslagrente) | -3.941 | -3.272 |
Renteresultaat (toegerekende rente - totale rente) | -332 | -221 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Aan de grondexploitaties, investeringen en taakvelden wordt rente toegerekend op basis van het renteomslagpercentage. Voor 2027 wordt het renteomslagpercentage geraamd op 1,2%.
Over de eigen financieringsmiddelen wordt conform de BBV-voorschriften rente berekend tot maximaal het gewogen gemiddelde rentepercentage van het aangetrokken vreemd vermogen (kortlopende en langlopende financiering). Dit percentage wordt jaarlijks bepaald op basis van de geraamde financieringskosten.
