De financieringspositie wordt bepaald door de verhouding tussen de financieringsbehoefte en de beschikbare financieringsmiddelen. In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de financieringspositie per 31 december voor de jaren 2026 tot en met 2030 weergegeven.
Financieringspositie per 31-12 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte | |||||
Materiele en immateriële activa | 280.835 | 334.353 | 358.634 | 389.710 | 404.915 |
Financiële vaste activa | 18.998 | 18.959 | 18.927 | 18.900 | 18.878 |
Grondexploitaties | 12.751 | 9.581 | -5.040 | -1.218 | -0 |
Overige vlottende activa | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Totaal financieringsbehoefte (1) | 352.584 | 402.893 | 412.521 | 447.392 | 463.793 |
Financieringsmiddelen | |||||
Reserves | 206.245 | 192.813 | 181.358 | 173.897 | 168.926 |
Voorzieningen | 21.425 | 22.003 | 21.975 | 21.127 | 21.660 |
Opgenomen langlopende leningen | 50.900 | 95.797 | 115.637 | 160.420 | 180.145 |
Vlottende passiva | 60.031 | 60.031 | 60.031 | 60.031 | 60.031 |
Totaal financieringsmiddelen (2) | 338.601 | 370.644 | 379.001 | 415.475 | 430.762 |
Financieringssaldo (2-1) | -13.982 | -32.249 | -33.519 | -31.917 | -33.031 |
Bedragen x € 1.000 |
De geraamde financieringsbehoefte is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de activa, inclusief de voorgenomen investeringen uit het meerjareninvesteringsplan. Bij het bepalen van de benodigde financiering is rekening gehouden met de mogelijkheden voor kortlopende financiering binnen de wettelijke kasgeldlimiet.
Uit de tabel blijkt dat de financieringsbehoefte gedurende de gehele planperiode groter is dan de beschikbare financieringsmiddelen inclusief de benodigde nieuwe langlopende leningen. Het verschil wordt opgevangen door het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen binnen de grenzen van de kasgeldlimiet.
Ontwikkeling portefeuille langlopende leningen
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de portefeuille aan langlopende geldleningen weergegeven. De ontwikkeling is gebaseerd op de huidige leningenportefeuille, de contractueel overeengekomen aflossingen en de geraamde financieringsbehoefte gedurende de planperiode.
Portefeuille langlopende geldleningen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Beginstand per 1 januari | 55.949 | 50.900 | 95.796 | 115.636 | 160.419 |
Nieuwe geldleningen | - | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
Reguliere aflossingen | 5.049 | 5.104 | 5.160 | 5.217 | 5.276 |
Vervroegde aflossingen | - | - | - | - | - |
Eindstand per 31 december | 50.900 | 95.797 | 115.637 | 160.420 | 180.145 |
Bedragen x € 1.000 |
Door de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma neemt de behoefte aan externe financiering toe. Daarom is in de planperiode rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe langlopende geldleningen. De omvang en het tijdstip van deze leningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten ten aanzien van investeringen, liquiditeitsontwikkeling en beschikbare eigen financieringsmiddelen. Voor de berekening van de rentelasten is uitgegaan van een rente van 3,6% voor nieuwe langlopende geldleningen met een looptijd van circa 10 jaar.
