Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 4.316 | 0 | -4.316 |
0.2 | Burgerzaken | 5.673 | 2.140 | -3.533 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.611 | 1.724 | -886 |
0.4 | Overhead | 42.110 | 62 | -42.049 |
0.5 | Treasury | -196 | 4.361 | 4.558 |
0.61 | OZB woningen | 179 | 12.938 | 12.759 |
0.62 | OZB niet-woningen | 62 | 6.509 | 6.447 |
0.63 | Parkeerbelasting | 299 | 422 | 123 |
0.64 | Belastingen overig | 103 | 192 | 89 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 181.478 | 181.478 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1 | 0 | -1 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 80 | 0 | -80 |
0.10 | Mutaties reserves | 84.956 | 97.866 | 12.910 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.745 | 0 | -7.745 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.729 | 75 | -5.655 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.201 | 868 | -16.334 |
2.2 | Parkeren | 935 | 166 | -769 |
2.3 | Recreatieve havens | 76 | 82 | 6 |
2.5 | Openbaar vervoer | 396 | 0 | -396 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 578 | 150 | -428 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 166 | 0 | -166 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 302 | 156 | -146 |
3.4 | Economische promotie | 548 | 640 | 92 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.950 | 26 | -5.923 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.314 | 2.192 | -2.122 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.247 | 350 | -897 |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.357 | 2.591 | -3.766 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.300 | 57 | -1.244 |
5.4 | Musea | 968 | 62 | -906 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 569 | 0 | -569 |
5.6 | Media | 2.804 | 408 | -2.396 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.902 | 354 | -11.548 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.405 | 6.309 | -13.097 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 3.243 | 0 | -3.243 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 342 | 0 | -342 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 786 | 200 | -586 |
6.3 | Inkomensregelingen | 52.530 | 39.272 | -13.258 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.550 | 0 | -4.550 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.309 | 185 | -6.124 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.545 | 98 | -3.447 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.996 | 201 | -9.795 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 8.140 | 0 | -8.140 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 937 | 0 | -937 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 663 | 0 | -663 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.958 | 0 | -2.958 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.430 | 0 | -18.430 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 586 | 0 | -586 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 143 | 0 | -143 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.234 | 0 | -8.234 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 107 | 0 | -107 |
6.791 | PGB (Wmo) | 96 | 0 | -96 |
6.792 | PGB Jeugd | 635 | 0 | -635 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 320 | 77 | -243 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 91 | 0 | -91 |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.195 | 0 | -2.195 |
6.822 | Jeugdreclassering | 245 | 0 | -245 |
6.91 | Coördinatie en beleid (Wmo) | 486 | 0 | -486 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.006 | 0 | -1.006 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.725 | 521 | -4.204 |
7.2 | Riolering | 6.538 | 10.329 | 3.791 |
7.3 | Afval | 13.238 | 17.067 | 3.829 |
7.4 | Milieubeheer | 5.374 | 32 | -5.342 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.292 | 1.180 | -112 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.797 | 1.486 | -3.311 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.060 | 10.060 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 8.194 | 5.328 | -2.866 |
Totaal van taakvelden | 409.477 | 408.214 | -1.263 |
