Programma | Omschrijving | Startjaar investering | Afronding investering | Investeringsomvang | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | |||||||
Bestuur en ondersteuning | Bedrijfsverzamelgebouw Herenstraat Voorburg | 2026 | 2028 | 1.800 | - | 630 | 720 | - | - |
Bestuur en ondersteuning | Buurtcentrum Pieter Heinstraat | 2026 | 2027 | 105 | - | 94 | - | - | - |
Bestuur en ondersteuning | Prinsenhof 4 De waterlelie | 2027 | 2028 | 408 | - | 41 | 367 | - | - |
Bestuur en ondersteuning | Wijkgebouw Kastelenring | 2026 | 2027 | 100 | - | 90 | - | - | - |
Subtotaal Bestuur en ondersteuning | 2.412 | - | 855 | 1.087 | - | - | |||
Mobiliteit | Brug Heuvelweg | 2026 | 2027 | 40 | - | 36 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart | 2025 | 2027 | 56 | - | 50 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Kademuur Laan van NOE (Te Werve) | 2027 | 2027 | 612 | - | 612 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Brug Schakenbosch/Prinsenhof Laag, langzaam verkeer | 2026 | 2027 | 125 | - | 113 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Armaturen voor LED-verlichting | 2026 | 2027 | 300 | - | 240 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Bovenwijkse voorziening Overgoo | 2025 | 2030 | 524 | - | 79 | 105 | 131 | 157 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Bovenwijkse voorziening KPP | 2025 | 2030 | 2.266 | - | 340 | 453 | 567 | 680 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting Dr. Van Noortstraat | 2024 | 2027 | 307 | - | 274 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting armaturen 2027 | 2027 | 2027 | 320 | - | 320 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting lichtmasten 2027 | 2027 | 2027 | 310 | - | 310 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting armaturen 2028 | 2028 | 2028 | 310 | - | - | 310 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting lichtmasten 2028 | 2028 | 2028 | 310 | - | - | 310 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting armaturen 2029 | 2029 | 2029 | 309 | - | - | - | 309 | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting lichtmasten 2029 | 2029 | 2029 | 309 | - | - | - | 309 | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting armaturen 2030 | 2030 | 2030 | 309 | - | - | - | - | 309 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting lichtmasten 2030 | 2030 | 2030 | 309 | - | - | - | - | 309 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Openbare verlichting Damlaan | 2026 | 2027 | 171 | - | 154 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Voorburg Noord-noord | 2024 | 2028 | 4.308 | - | 1.498 | 2.353 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Bereikbaar Stompwijk | 2015 | 2027 | 6.615 | 675 | -80 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Fietspaden, Kniplaan | 2026 | 2028 | 500 | - | 150 | 300 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Fietspaden, Metropolitane Den Haag - Pijnacker | 2026 | 2030 | 603 | 385 | 48 | 109 | 187 | 241 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Fietspaden, Parnashofweg | 2024 | 2027 | 967 | 441 | 820 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Fietspaden, Rodelaan asfalteren | 2026 | 2027 | 241 | - | 205 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Fietspaden, rondom de Mall | 2027 | 2027 | 2.194 | 1.000 | 2.194 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Infra OV-Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 2026 | 2028 | 845 | 385 | 253 | 507 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Infra Randstad Rail Halte | 2027 | 2027 | 2.194 | 1.000 | 2.194 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Verkeersveiligheidsmaatregelen Prinsenhof-Laag | 2021 | 2027 | 328 | 68 | 115 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Verkeerscamera's + aanpassen VRI de Mall | 2022 | 2027 | 306 | - | 185 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Vervanging VRI's 2026 en eerder | 2024 | 2027 | 3.701 | - | 3.001 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Vervanging VRI's 2030 | 2028 | 2030 | 1.279 | - | - | 55 | 274 | 951 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Vervanging VRI's 2031 | 2030 | 2031 | 530 | - | - | - | - | 79 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Vervanging VRI's 2029 | 2028 | 2029 | 1.366 | - | - | 205 | 1.161 | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Actieplan Verkeersveiligheid, maatregelen en infra 2027 | 2026 | 2027 | 521 | - | 442 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Actieplan Verkeersveiligheid, maatregelen en infra 2028 | 2026 | 2028 | 1.042 | - | 313 | 625 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | De Mall, aanpassingen fysieke infra | 2022 | 2027 | 400 | 222 | 230 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 2020 | 2028 | 84 | - | 17 | 29 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Dr. Van Noortstraat, herinrichting | 2025 | 2027 | 7.149 | - | 6.077 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde, herinrichting | 2026 | 2027 | 758 | - | 644 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2021 | 2028 | 2.832 | - | 991 | 1.698 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Prins Bernhardlaan, herstel straatwerk | 2023 | 2027 | 300 | 14 | 253 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Prins Bernhardlaan, maatregelen burgerparticipatie | 2023 | 2027 | 35 | - | 29 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Prinsenhof-Laag, herstel beeldkwaliteit | 2021 | 2027 | 491 | - | 173 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Veursestraatweg, herinrichting | 2023 | 2027 | 8.828 | 121 | 6.856 | - | - | - |
Subtotaal Mobiliteit | 55.303 | 4.309 | 29.134 | 7.059 | 2.937 | 2.726 | |||
Jeugd en Onderwijs | Basisschool Driemaster | 2027 | 2029 | 10.111 | - | 506 | 3.033 | 6.572 | - |
Onderwijs | Bernadetteschool | 2020 | 2028 | 18.253 | - | 6.208 | 10.118 | - | - |
Onderwijs | Dalton College | 2027 | 2031 | 48.533 | - | 1.456 | 3.397 | 4.853 | 14.560 |
Onderwijs | Dislocatie KPP | 2026 | 2030 | 5.654 | - | 396 | 565 | 1.696 | 2.827 |
Onderwijs | Maartenscollege | 2021 | 2029 | 45.140 | - | 6.609 | 13.218 | 22.031 | - |
Onderwijs | Montessori NV&R | 2026 | 2030 | 13.683 | - | 958 | 1.368 | 4.105 | 6.842 |
Onderwijs | OBS De Margriet | 2026 | 2030 | 5.807 | - | 406 | 581 | 1.742 | 2.904 |
Onderwijs | Vijverhofschool | 2019 | 2027 | 11.952 | - | 6.732 | - | - | - |
Kinderopvang Burg. Sweenslaan | 2026 | 2027 | 220 | - | 198 | - | - | - | |
Sociaal domein | Kinderopvang Dobbelaan | 2026 | 2027 | 385 | - | 347 | - | - | - |
Subtotaal Jeugd en Onderwijs | 159.738 | - | 23.816 | 32.281 | 40.999 | 27.132 | |||
Sport, cultuur en erfgoed | Bibliotheek Fluitpolderplein | 2024 | 2027 | 6.527 | 542 | 4.965 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Skatepark Noodsingel | 2026 | 2028 | 460 | - | 161 | 253 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 2027 | 697 | - | 697 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Speelvoorzieningen 2028 | 2028 | 2028 | 751 | - | - | 751 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Speelvoorzieningen 2029 | 2029 | 2029 | 692 | - | - | - | 692 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Speelvoorzieningen 2030 | 2030 | 2030 | 724 | - | - | - | - | 724 |
Sport, cultuur en recreatie | Openbare verlichting Speelvoorzieningen | 2026 | 2027 | 160 | - | 144 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | LED-verlichting velden | 2020 | 2027 | 467 | - | 151 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Duivesteijn | 2027 | 2028 | 456 | - | 46 | 410 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Kastelenring 2027 | 2026 | 2027 | 852 | - | 767 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Meerhorst | 2027 | 2027 | 624 | - | 624 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Westvliet Honk/softbalver. | 2028 | 2028 | 610 | - | - | 610 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Kastelenring natuurgras 2029 | 2028 | 2029 | 128 | - | - | 13 | 116 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Westvliet atletiekbaan | 2029 | 2030 | 1.168 | - | - | - | 117 | 1.051 |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Forum Sport | 2026 | 2027 | 1.017 | - | 915 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Sportpark Overdam tennisbanen | 2029 | 2029 | 94 | - | - | - | 94 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Sporthal Fluitpolderplein | 2026 | 2027 | 2.991 | - | 2.692 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden 't Loo 2027 | 2026 | 2027 | 1.552 | - | 1.397 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Kastelenring 2029 | 2028 | 2029 | 1.989 | - | - | 199 | 1.791 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Westvliet 2029 | 2028 | 2029 | 694 | - | - | 69 | 625 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Kastelenring natuurgras 2030 | 2029 | 2030 | 136 | - | - | - | 14 | 123 |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden Westvliet 2030 | 2029 | 2030 | 1.331 | - | - | - | 133 | 1.198 |
Sport, cultuur en recreatie | Renovatie velden 't Loo 2029 | 2028 | 2029 | 622 | - | - | 62 | 560 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2027 | 2027 | 2027 | 227 | - | 227 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2028 | 2028 | 2028 | 346 | - | - | 346 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Sportpark Westvliet 2027-2028 | 2027 | 2027 | 100 | - | 44 | 57 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2029 | 2029 | 2029 | 132 | - | - | - | 132 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2030 | 2030 | 2030 | 167 | - | - | - | - | 167 |
Sport, cultuur en recreatie | Fluitpolderplein 10, herinrichting verduurzaming | 2024 | 2027 | 549 | - | 455 | - | - | - |
Subtotaal Sport, cultuur en erfgoed | 26.261 | 542 | 13.283 | 2.770 | 4.271 | 3.263 | |||
Groen, Milieu en Duurzaamheid | Hemelwaterafvoer Dr. Van der Stamstraat | 2026 | 2028 | 300 | - | 105 | 165 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | 2023 | 2027 | 1.084 | 241 | 106 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Levensduurverlengende reparatie en renovatie 2027 | 2026 | 2027 | 911 | - | 729 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Maatregelen bui van de eeuw 2026 | 2026 | 2027 | 594 | - | 475 | - | - | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2027 | 2026 | 2027 | 453 | - | 362 | - | - | - | |
Maatregelen bui van de eeuw 2028 | 2028 | 2028 | 277 | - | - | 277 | - | - | |
Maatregelen bui van de eeuw 2029 | 2029 | 2029 | 486 | - | - | - | 486 | - | |
Maatregelen bui van de eeuw 2030 | 2030 | 2030 | 606 | - | - | - | - | 606 | |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Beschoeiingen en oevers 2027 | 2027 | 2027 | 260 | - | 260 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Beschoeiingen en oevers 2028 | 2028 | 2028 | 260 | - | - | 260 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Beschoeiingen en oevers 2029 | 2029 | 2029 | 260 | - | - | - | 260 | - |
Beschoeiingen en oevers 2030 | 2030 | 2030 | 260 | - | - | - | - | 260 | |
Bui van de eeuw - Kon. Julianalaan Voorburg | 2026 | 2030 | 1.040 | 211 | 83 | 156 | 364 | 416 | |
Bui van de eeuw - Huygenskwartier | 2021 | 2029 | 1.067 | - | 125 | 293 | 376 | - | |
Bui van de eeuw - Dr. van Noortstraat | 2025 | 2029 | 1.288 | - | 193 | 451 | 580 | - | |
Bui van de eeuw - Voorburg-Noord Noord | 2025 | 2028 | 402 | - | 141 | 221 | - | - | |
Bui van de eeuw - Van Wateringenlaan | 2025 | 2028 | 137 | - | 48 | 75 | - | - | |
Sport, cultuur en recreatie | Bomenbeleidsplan 2026 | 2026 | 2027 | 509 | - | 459 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Bomenbeleidsplan 2027 | 2027 | 2027 | 510 | - | 510 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Bomenbeleidsplan 2028 | 2028 | 2028 | 510 | - | - | 510 | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | Bomenbeleidsplan 2029 | 2029 | 2029 | 510 | - | - | - | 510 | - |
Sport, cultuur en recreatie | Bomenbeleidsplan 2030 | 2030 | 2030 | 510 | - | - | - | - | 510 |
Volksgezondheid en milieu | Parnashofweg rioolwerkzaamheden | 2026 | 2027 | 1.000 | - | 800 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Riolering Kon.Julianaln. Vb | 2026 | 2031 | 3.957 | - | 158 | 317 | 593 | 1.266 |
Volksgezondheid en milieu | Riolering v. Pabstlaan e.o. | 2018 | 2029 | 7.962 | - | 1.142 | 2.665 | 3.427 | - |
Volksgezondheid en milieu | Riolering van Santhorststraat | 2021 | 2029 | 3.031 | - | 450 | 1.049 | 1.349 | - |
Volksgezondheid en milieu | Riolering Zaagmolenstraat | 2024 | 2027 | 1.427 | - | 998 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Rioolverv. Dr. Van Noortstraat | 2021 | 2027 | 2.182 | - | 1.710 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Rioolverv. Faukenberg/Naeltwckstr. | 2020 | 2028 | 4.676 | - | 1.375 | 2.161 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Rioolverv. Marcellus Emantslaan | 2022 | 2031 | 3.724 | - | 140 | 281 | 527 | 1.123 |
Volksgezondheid en milieu | Rioolverv. Veursestraatweg/ Parnashofweg | 2022 | 2027 | 2.166 | - | 1.436 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | UPR Duivenvoorde | 2024 | 2030 | 8.266 | - | 650 | 1.218 | 2.843 | 3.249 |
Volksgezondheid en milieu | UPR Essesteijn | 2025 | 2034 | 39.939 | - | 178 | 337 | 670 | 1.273 |
Volksgezondheid en milieu | UPR Flaviusstr. + Overbrugk. | 2021 | 2029 | 4.286 | - | 621 | 1.449 | 1.863 | - |
Volksgezondheid en milieu | UPR 't Hert | 2023 | 2029 | 5.152 | - | 756 | 1.764 | 2.268 | - |
Volksgezondheid en milieu | UPR Prinsenhof Laag | 2024 | 2027 | 6.789 | - | 1.764 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Vervangen overstortloggers | 2026 | 2028 | 100 | - | 35 | 55 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Veursestraatweg rioolwerkzaamheden | 2026 | 2028 | 550 | - | 193 | 303 | - | - |
Vervanging rioolbesturing en -installaties 2026 en eerder | 2024 | 2028 | 4.501 | - | 1.900 | 767 | - | - | |
Volksgezondheid en milieu | Vervanging rioolbesturing en -installaties 2027-2028 | 2027 | 2028 | 1.996 | - | 200 | 1.796 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Onvoorziene en incidentele rioolvervanging 2027 | 2026 | 2027 | 388 | - | 310 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Onvoorziene en incidentele rioolvervanging 2028 | 2028 | 2028 | 194 | - | - | 194 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Levensduurverlengende reparatie en renovatie 2028 | 2028 | 2028 | 483 | - | - | 483 | - | - |
Volksgezondheid en milieu | Vervanging rioolbesturing en -installaties 2029 | 2029 | 2029 | 997 | - | - | - | 997 | - |
Volksgezondheid en milieu | Onvoorziene en incidentele rioolvervanging 2029 | 2029 | 2029 | 194 | - | - | - | 194 | - |
Volksgezondheid en milieu | Levensduurverlengende reparatie en renovatie 2029 | 2029 | 2029 | 500 | - | - | - | 500 | - |
Volksgezondheid en milieu | Vervanging rioolbesturing en -installaties 2030 | 2030 | 2030 | 997 | - | - | - | - | 997 |
Volksgezondheid en milieu | Onvoorziene en incidentele rioolvervanging 2030 | 2030 | 2030 | 194 | - | - | - | - | 194 |
Volksgezondheid en milieu | Levensduurverlengende reparatie en renovatie 2030 | 2030 | 2030 | 500 | - | - | - | - | 500 |
Volksgezondheid en milieu | Klimaatadaptatie Faukenbergestraat | 2025 | 2028 | 239 | 55 | 84 | 131 | - | - |
Subtotaal Groen, Milieu en Duurzaamheid | 118.620 | 507 | 18.492 | 17.377 | 17.804 | 10.393 | |||
Bouwen en Wonen | Herontwikkeling locatie KJ44/OT40 | 2026 | 2027 | 175 | - | 88 | - | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Julianabaan, herinrichting | 2026 | 2032 | 22.369 | - | 671 | 1.342 | 2.684 | 4.474 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Julianabaan, projectkosten | 2026 | 2027 | 517 | - | 439 | - | - | - |
Subtotaal Bouwen en Wonen | 23.061 | - | 1.198 | 1.342 | 2.684 | 4.474 | |||
Overhead | Huisvesting Stadsbeheer | 2024 | 2027 | 8.543 | - | 7.455 | - | - | - |
Overhead | Huisvesting Raad Leidschendam | 2025 | 2028 | 10.852 | - | 2.664 | 6.927 | - | - |
Mobiliteit en bereikbaarheid | Servicecentrum, herinrichting begane grond | 2027 | 2027 | 1.278 | - | 1.278 | - | - | - |
Overhead | (Thuis)werkplekken 2026 | 2026 | 2027 | 95 | - | 76 | - | - | - |
(Thuis)werkplekken 2027 | 2027 | 2027 | 561 | - | 561 | - | - | - | |
Overhead | (Thuis)werkplekken 2028 | 2028 | 2028 | 561 | - | - | 561 | - | - |
Overhead | (Thuis)werkplekken 2029 | 2029 | 2029 | 615 | - | - | - | 615 | - |
Overhead | (Thuis)werkplekken 2030 | 2030 | 2030 | 561 | - | - | - | - | 561 |
Overhead | Audiovisuele middelen 2026 en eerder | 2024 | 2027 | 43 | - | 19 | - | - | - |
Overhead | Audiovisuele middelen 2028 | 2028 | 2028 | 980 | - | - | 980 | - | - |
Overhead | Vervanging ICT 2026 en eerder | 2024 | 2027 | 176 | - | 105 | - | - | - |
Overhead | Vervanging ICT 2027 | 2027 | 2028 | 406 | - | 298 | 108 | - | - |
Overhead | Vervanging ICT 2029 | 2029 | 2029 | 411 | - | - | - | 411 | - |
Overhead | Vervanging ICT 2030 | 2029 | 2030 | 617 | - | - | - | 10 | 607 |
Overhead | IT-infrastructuurmodernisering 2030 | 2029 | 2030 | 1.030 | - | - | - | 412 | 618 |
Overhead | Voertuigen en materieel 2026 | 2026 | 2028 | 442 | - | 347 | 55 | - | - |
Overhead | Voertuigen en materieel 2027 | 2027 | 2027 | 450 | - | 450 | - | - | - |
Overhead | Voertuigen en materieel 2028 | 2028 | 2028 | 382 | - | - | 382 | - | - |
Overhead | Voertuigen en materieel 2029 | 2029 | 2029 | 884 | - | - | - | 884 | - |
Overhead | Voertuigen en materieel 2030 | 2030 | 2030 | 191 | - | - | - | - | 191 |
Subtotaal Overhead | 29.079 | - | 13.254 | 9.013 | 2.332 | 1.977 | |||
Totaal | 414.474 | 5.358 | 100.032 | 70.929 | 71.029 | 49.965 | |||
