De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | Stijgings-percentage | 2026 | 2027 | Stijgings-percentage | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 333,28 | € 339,93 | 2,00% | € 333,28 | € 339,93 | 2,00% |
b. Afvalstoffenheffing | € 381,12 | € 400,20 | 5,01% | € 461,04 | € 484,20 | 5,02% |
c. Rioolheffing | € 264,48 | € 271,80 | 2,77% | € 264,48 | € 271,80 | 2,77% |
Totale woonlasten | € 978,88 | € 1.011,93 | 3,38% | € 1.058,80 | € 1.095,93 | 3,51% |
* De OZB-cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 495.000 voor 2026, € 540.000 voor 2027. | ||||||
