Titel | Hoofdstuk | Netto kosten (taakveld) | Overhead (incl. omslagrente) | Totale kosten | opbrengst heffingen | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1-1 | Burgelijke stand | 167.906 | 111.432 | 279.338 | 211.940 | 75,87% |
T1-2 | Reisdocumenten | 990.204 | 318.984 | 1.309.188 | 1.095.794 | 83,70% |
T1-3 | Rijbewijzen | 290.761 | 157.581 | 448.342 | 402.364 | 89,74% |
T1-4 | Verstrekkingen BRP | 104.172 | 38.723 | 142.895 | 74.235 | 51,95% |
T1-5 | Huisvestingswet 2014 | 41.298 | 13.446 | 54.744 | 10.326 | 18,86% |
T1-6 | Leegstandwet | 790 | 630 | 1.420 | 1.506 | 106,06% |
T1-7 | Verkeer en vervoer | 432.547 | 207.711 | 640.258 | 578.078 | 90,29% |
T1-8 | Diversen | 105.905 | 49.132 | 155.037 | 57.330 | 36,98% |
Subtotaal titel 1 | 2.133.583 | 897.639 | 3.031.222 | 2.431.573 | 80,22% | |
T2-2 | Initiatieffase / Haalbaarheidsfase | 25.297 | 16.794 | 42.091 | 43.967 | 104,46% |
T2-3 | Aanvraag omgevingsvergunning | 1.516.292 | 1.516.292 | 0,00% | ||
T2-4 | Bouwactiviteit | 874.361 | 521.208 | 1.395.569 | 3.209.860 | 230,00% |
T2-5 | Omgevingsactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit | 86.749 | 56.592 | 143.341 | 148.072 | 103,30% |
T2-6 | Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een sloopactiviteit | 289 | 216 | 505 | 561 | 111,09% |
T2-7 | Omgevingsactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk, provinciaal en/of rijksmonument en/of een rijksmonumentenactiviteit | 7.657 | 5.535 | 13.192 | 13.926 | 105,56% |
T2-11 | Omgevingsplanactiviteit en/of sloopactiviteit met betrekking tot het slopen in een rijksbeschermd , provinciaal beschermd en/of gemeentelijk beschermd stafs- of dorpsgezicht | 145 | 108 | 253 | 268 | 105,93% |
T2-13 | Omgevingsplanactiviteit voor het aanleggen, onderhouden / repareren of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied | 1.865 | 1.620 | 3.485 | 3.855 | 110,62% |
T2-14 | Omgevingsplanactiviteit voor het graven in een gebied met een archeologische verwachtingswaarde | 1.254 | 864 | 2.118 | 2.342 | 110,58% |
T2-15 | Omgevingsplanactiviteit voor het graven in een beperkingengebied leidingen | 313 | 216 | 529 | 585 | 110,59% |
T2-16 | Omgevingsplanactiviteit voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg / plaats | 9.537 | 7.128 | 16.665 | 18.579 | 111,49% |
T2-17 | Omgevingsplanactiviteit voor het aanleggen of veranderen van een weg | 207 | 162 | 369 | 409 | 110,84% |
T2-18 | Omgevingsactiviteit voor het maken, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg/uitrit | 620 | 486 | 1.106 | 1.173 | 106,06% |
T2-20 | Omgevingsplanactiviteit voor het kappen / vellen van een houtopstand | 8.995 | 6.723 | 15.718 | 16.610 | 105,68% |
T2-23 | Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in een onroerendzaak | 145 | 108 | 253 | 268 | 105,93% |
T2-24 | Overige gevallen waarvan in een verordening of in het omgevingsplan is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt | 289 | 216 | 505 | 561 | 111,09% |
T2-28 | Buiten behandeling stellen van een aanvraaag/activiteit | 217 | 162 | 379 | 399 | 105,28% |
T2-31 | Externe advieskosten | 71.708 | 53.595 | 125.303 | 126.250 | 100,76% |
Subtotaal titel 2 | 2.605.940 | 671.733 | 3.277.673 | 3.587.685 | 109,46% | |
T3-1 | Horeca | 13.265 | 10.571 | 23.836 | 18.568 | 77,90% |
T3-2 | Organiseren evenementen of markten | 69.396 | 7.560 | 76.956 | 22.105 | 28,72% |
T3-4 | Seksinrichting en escortbedrijven | 706 | 563 | 1.269 | 659 | 51,93% |
T3-5 | Huisvestingswet 2014 | 2.713 | 1.890 | 4.603 | 0,00% | |
T3-7 | Overige | 56.593 | 46.855 | 103.448 | 100.986 | 97,62% |
Subtotaal titel 3 | 142.673 | 67.439 | 210.112 | 142.318 | 67,73% | |
Totaal | 4.882.196 | 1.636.811 | 6.519.007 | 6.161.576 | 94,52% | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
