Belastingsoort | Realisatie | Prim. begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 15.268 | 15.713 | 16.657 |
Onroerende zaakbelasting | 18.380 | 19.305 | 19.317 |
Rioolheffing | 9.300 | 10.993 | 10.311 |
Leges (inclusief bouwleges) | 5.886 | 6.297 | 6.162 |
Lijkbezorgingsrechten | 945 | 975 | 992 |
Reclamebelasting | 161 | 179 | 192 |
Toeristenbelasting | 388 | 640 | 640 |
Marktgelden | 68 | 65 | 67 |
Totaal | 50.400 | 54.168 | 54.339 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Begrotingsvoorschriften en kostenonderbouwing heffingen
Voor het bepalen van de kostprijs wordt een systeem van kostprijstoerekening gehanteerd conform de Financiële verordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Naast de directe kosten worden bij de kostentoerekening alleen die indirecte kosten betrokken die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. Bij de indirecte kosten worden betrokken:
- de overheadkosten; opslag op basis van uurtarief
- de bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa
- de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa
- de compensabele BTW en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid (beide voor de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing).
