Doel 1: We brengen de jeugdhulp terug onder het motto van “een halvering van de jeugdhulp in 2030” | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal jeugdigen in jeugdhulp (met declaratie) | 2025: | 1.950, 13% | 1.800, 12% | 1.650, 11% | 1.500, 10% | Dashboard jeugd | ||
Gemiddelde kosten per jongere | 2025 € 12.600 / jongere | -3%, €12.200 | -3%, € 11.850 | -3%, € 11.500 | -3%, € 11.150 | Dashboard jeugd | ||
Aantal verwijzingen huisartsen | VOT huisartsen % | 50% | 40% | 35% | 30% | Dashboard jeugd | ||
Aantal verwijzingen gemeente | VOT gemeente % | 30% | 40% | 45% | 50% | Dashboard jeugd | ||
Toelichting: | ||||||||
De toegang is het eerste herkenbare aanspreekpunt voor inwoners met vragen over ondersteuning. Denk aan het Sociaal Servicepunt (SSP), de gemeente, huisartsen, scholen en andere lokale voorzieningen. | ||||||||
Doel 2: We zorgen voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Toelichting: | ||||||||
De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van ondersteuning voor jongeren als dat (tijdelijk) nodig is. Zorg en ondersteuning is nadrukkelijk (tijdelijk) ondersteunend aan het normale leven. Voor jongeren is het normale leven primair thuis, kinderopvang of school en activiteiten waarbij jongeren zich kunnen ontwikkelen zoals sport en cultuur. Als er zorg of ondersteuning nodig is dan moet dat beschikbaar zijn. Dat kunnen lichte vormen van ondersteuning zijn in een sterke pedagogische basis, zoals voorliggende voorzieningen als welzijn, jongerenwerk of (school)maatschappelijk werk, maar ook zwaardere vormen van jeugdhulp. In 2026 zijn de eerste stappen voor het versterken van de pedagogische basis gezet met een impuls van het jongerenwerk op basis van een aangepaste subsidieregeling. De subsidieregeling ‘sterke pedagogische basis’ wordt in de loop van 2027 aangescherpt zodat verdere versterking mogelijk is. Met de regionale inkoop van jeugdhulp, die in 2027 wordt afgerond, wordt ingezet op passende ondersteuning voor zwaardere vormen van jeugdhulp. De lichtere vormen van jeugdhulp worden niet meer regionaal ingekocht waardoor gemeenten lokaal moeten zorgen voor een stevig lokaal team dat zelf ook basishulp biedt, maar ook een sterke pedagogische basis om zorgvragen op te vangen. | ||||||||
Onderwijsbeleid
Doel 1: Verminderen van het aantal kinderen dat met achterstand het basisonderwijs bereikt | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Het percentage kinderen met een VE-indicatie dat gebruik maakt van de Voorschoolse Educatie | 65% (Q1 2026) | Jaarlijkse toename | Jaarlijkse toename | Jaarlijkse toename | Jaarlijkse toename | Peutermonitor | ||
Toelichting: | ||||||||
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor voldoende aanbod Voorschoolse Educatie (VE), een programma voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert en onderwijsachterstanden helpt voorkomen. VE draagt eraan bij dat kinderen zo goed mogelijk voorbereid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. De indicatie voor de VE wordt afgegeven door de Jeugd Gezondheidszorg wanneer er sprake is op een risico op onderwijsachterstanden. | ||||||||
Doel 2: Kinderen krijgen passende en inclusieve ondersteuning in onderwijs en kinderopvang, dichtbij huis en zoveel mogelijk in een reguliere setting | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Het aantal kinderen in dagbehandeling en dagbesteding | 2025 | -5%, 121 | -5%, 115 | -5%, 109 | -5%, 103 | Dashboard | ||
Het aantal kinderen in jeugdvervoer | 2025 | -5%, 87 | -5%, 83 | -5%, 79 | -5%, 75 | Dashboard | ||
Aandeel kinderen met relatief verzuim | 2024: 44 per 1000 inwoners 5-18 jaar | -15%, 40 | -15%, 36 | -15%, 32 | -15%, 28 per 1000 inwoners 5-18 jaar (landelijk gemiddelde) | BBV verplicht, DUO/Ingrado | ||
Toelichting: | ||||||||
De laatste jaren is een toename te zien van de ondersteuningsbehoefte van kinderen op de VE en in de reguliere dagopvang. De gemeente is daarom overgegaan op het toevoegen van expertise op de VE-groepen (de zgn. ‘stoeltjesgroep’ en ‘VE+ groep’) en de reguliere dagopvanggroepen (inclusieve kinderopvang). Hiermee voorkomt de gemeente dat deze kinderen al jong uitvallen en vergroot de kans dat deze kinderen kunnen starten in het reguliere onderwijs in plaats van in het speciaal onderwijs. | ||||||||
Onderwijshuisvesting
Doel 1: Scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs voorzien van voldoende en kwalitatief goede huisvesting | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Start integrale huisvestingsprojecten conform uitvoeringskader 2025-2029 en (nog op te stellen) uitvoeringskader 2029-2033 | 2025: 11,1% | 55,5% | 66,6% | 66,6% | 77,7% | IHP | ||
Toelichting: | ||||||||
Op 9 december 2025 is het Integraal Huisvestingsplan voor Primair en Voorgezet Onderwijs 2025-2040 door de raad vastgesteld. In de eerste 4 jaar worden projecten vanuit het Uitvoeringskader IHP 2025-2029, bijlage van het Integraal Huisvestingsplan, uitgewerkt op basis van de gezamenlijke visie op onderwijs, vastgestelde beleidskeuzes en wettelijke eisen. Daarnaast komen ook de te verwachten investeringen en koppelkansen met andere maatschappelijke opgaven aan bod. Voor de uitvoerbaarheid van de projecten in het Integraal Huisvestingsplan is de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting essentieel. Elke vier jaar wordt het IHP herijkt op basis van de evaluatie van voorgaande projecten en (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven leerplichtigen) | Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar | 2025 | 3,7 (landelijk 6,7) | DUO/Ingrado | |||
2 | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar | 2025 | 64 (landelijk 27) | DUO/Ingrado | |||
3 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 2025 | 2,5 (landelijk 2,3) | DUO/Ingrado | |||
4 | Jeugdcriminaliteit | % 12 t/m 23 jarigen | 2024 | 1,9 (landelijk 1,5) | CBS - Jeugd | |||
5 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 23 jaar | 2025 | 11,3 (landelijk 13,7) | CBS - Jeugd | |||
6 | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 1,0 (landelijk 1,0) | CBS - Jeugd | |||
7 | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2024 | 0,4 (landelijk 0,4) | CBS - Jeugd | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
