Doel 1: Het bevorderen van toerisme, horeca en evenementen ter versterking van de lokale economie en leefbaarheid | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Toelichting: | ||||||||
Binnen dit beleidsterrein stimuleert de gemeente toerisme, horeca en evenementen om de lokale economie te versterken en de leefbaarheid te vergroten. Door het actualiseren van het evenementenbeleid en de visie op recreatie en toerisme wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en behoeften van inwoners, bezoekers en ondernemers. Het doel is een aantrekkelijk en goed georganiseerd aanbod dat bijdraagt aan een levendige gemeente. | ||||||||
Economie en Ondernemerschap
Doel 1: Het stimuleren van een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Het aandeel van het bouwoppervlak van ontwikkellocaties met meer dan 50 woningen wordt gerealiseerd als ruimte voor niet-wonenfuncties*. | Onbekend | 10% | 10% | 10% | 10% | Omgevingsvisie | ||
De ruimte voor niet-woonfuncties (werken, culturele en maatschappelijke voorzieningen) in de gemeente groeit met 5% van het oppervlak mee met de woningbouw | Onbekend | 5% | 5% | 5% | 5% | Omgevingsvisie | ||
Toelichting: | ||||||||
We zorgen er voor dat de ruimte voor niet-woonfuncties (werken, culturele en maatschappelijke voorzieningen) in de gemeente met 5% van het oppervlak meegroeit met de woningbouw. Ruimte is schaars in onze gemeente, dus om ervoor te zorgen dat er genoeg plek is voor niet-woonfuncties, stellen we een streven van gemiddeld 10% ruimtereservering voor. Bij grote ontwikkelingsprojecten is de 10% een richtlijn. Bij de herontwikkeling van de Julianabaan werken we aan een aantrekkelijk, groen en levendig centrum voor bewoners, ondernemers en bezoekers. We zorgen dat bedrijventerreinen aantrekkelijk blijven door in te zetten op samenwerking en een sterke ondernemersorganisatie, waarmee we bijdragen aan een gezonde lokale economie. | ||||||||
Werk en inkomen
Doel 1: Vergroten arbeidsparticipatie van inwoners | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Personen met een bijstandsuitkering in Leidschendam-Voorburg per 10.000 inwoners | In 2023: 315 | 337 | 347 | 357 | 369 | |||
Aantal fte dat inwoners met een bijstandsuitkering in Leidschendam-Voorburg begeleid middels een re-integratietraject bij de Binnenbaan | 2026: 10 | 10 | 10 of hoger | 10 of hoger | 10 of hoger | Jaarstukken De Binnenbaan | ||
Toelichting: | ||||||||
Consulenten begeleiden inwoners naar werk of participatie. Inwoners die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, worden onder andere begeleid door de Binnenbaan. Wanneer betaald werk (nog) niet mogelijk is, worden inwoners begeleid naar participatie of naar een opleiding. Voor inwoners die begeleid kunnen worden naar betaald werk, worden verschillende instrumenten en voorzieningen ingezet zoals trajecten om inwoners werkfit te maken. Vervolgens zorgen accountmanagers, matchmakers en de leerwerkmakelaar voor de koppeling van inwoners richting opleidingen of werkgevers. Om werkgevers te stimuleren en inwoners te ondersteunen zijn er ook mogelijkheden tot het inzetten van loonkostensubsidie en proefplaatsingen. Om inwoners aan het werk te houden wordt nazorg geboden en jobcoaching ingezet waar nodig. Verder zet de gemeente in op de aanpak van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid kan een belemmering zijn om richting werk te gaan of om te kunnen participeren. Samen met onze regionale partners hebben wij het Regioplan Laaggeletterdheid en Basisvaardigheden 2026-2030 opgesteld. Daarnaast bereidt de gemeente zich voor op nieuwe wetgeving zoals vermeld in de Hervormingsagenda Inkomen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe handhavingsbeleid. Door de intensieve samenwerking die wij binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal hebben, committeren wij ons om over de gemeentegrenzen heen de krapte op de arbeidsmarkt op te pakken en de vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiervoor wordt een meerjarenagenda opgesteld waarin de gezamenlijke regionale doelen en afspraken voor meer jaren worden vastgelegd. Via het Werkcentrum wordt een laagdrempelige toegang tot een sterk regionaal netwerk van voorzieningen en ondersteuning aangereikt aan inwoners en werkgevers. Die ondersteuning kan gaan over personeel, zelfstandig ondernemen, opleiding en/ of werk. Naar aanleiding van de evaluatie van het werkcentrum dat zal plaatsvinden, zullen de verbeterpunten worden opgepakt. De Binnenbaan ondersteunt Wsw-medewerkers, mensen met een indicatie voor beschut werk, inwoners met een arbeidsbeperking die niet direct bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen en inwoners die begeleiding nodig hebben bij hun re-integratie naar de arbeidsmarkt. Om sociaal ontwikkelbedrijven meer stabiliteit en continuïteit te bieden, heeft het Rijk impulsmiddelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling. Naar aanleiding van de gesprekken die zijn gevoerd met de Binnenbaan over de inzet van de impulsmiddelen, is een plan opgesteld waaraan uitvoering wordt gegeven. Dit plan richt zich op continuïteit en verbetering van de dienstverlening vanuit de Binnenbaan. | ||||||||
Doel 2: Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Percentage inwoners van de doelgroep die bereikt wordt dat de aangeboden hulp accepteert bij vroegsignalering | 47% (2023) | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | Sociaal Domein Monitor; | ||
Percentage inwoners in arme huishoudens | LV 3,4%, NL 3,4% (2022) | Gelijk aan NL gemiddelde | Gelijk aan NL gemiddelde | Gelijk aan NL gemiddelde | Gelijk aan NL gemiddelde | CBS Armoede van personen; persoons- en huishoudenskenmerken, regio | ||
Percentage inwoners dat meestal of soms moeite heeft om financieel rond te komen | 16% (2021) | 16% | - | 16% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
Consulenten beoordelen aanvragen voor uitkeringen levensonderhoud en minimaregelingen, waaronder bijzondere bijstand. Hierbij gaan zij na waar inwoners recht op hebben.
In de dienstverlening aan kwetsbare inwoners staat de menselijke maat centraal. Focus ligt op het vergroten van het gebruik van regelingen, vooral door inwoners die het écht nodig hebben. Gebruik van regelingen wordt gemonitord middels de jaarlijkse Sociaal Domeinmonitor en de vierjaarlijkse Armoedemonitor. Inwoners met betalingsachterstanden worden vroegtijdig gesignaleerd en hen wordt hulp geboden. Inwoners met problematische schulden worden begeleid met een schuldentraject. Ook worden de nieuwe maatregelingen vanuit de nieuwe Participatiewet in Balans verder geïmplementeerd en verder uitgewerkt. Daarnaast bereidt de gemeente nieuwe wetgeving voor, zoals beschreven in de hervormingsagenda inkomen, een voorbeeld hiervoor is de nieuwe sociale handhavingswet. | ||||||||
Doel 3: Inburgeraars volgen het inburgeringstraject en ronden het succesvol af | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal opgestelde PIP's* voor inburgeraars onder WI2021 binnen wettelijke termijn van 10 weken | 2025: 34% | 55% | 75% | 90% | 100% | Verantwoordingsdocument Green Belt projecten Augustus 2025 | ||
Aandeel inburgeraars onder WI2021 dat inburgering succesvol heeft afgerond binnen de wettelijke termijn van 3 jaar | 2025: 43% (door gewijzigde systematiek is 2025 eerste peiljaar) | 55% | 65% | 75% | 85% | SD monitor 2025 | ||
Toelichting: | ||||||||
Sinds de invoering van de Wet inburgering 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor de regie op inburgering en de begeleiding van statushouders en gezins- en overige migranten. De gemeentelijke inzet richt zich op het succesvol laten afronden van inburgeringstrajecten, waarbij taalverwerving een cruciaal onderdeel is. Voor statushouders is de begeleiding ook gericht op duurzame participatie, bij voorkeur via werk of opleiding. Op basis van onderzoek en evaluatie is het inburgeringsbeleid vernieuwd en wordt in 2027 vastgesteld. Centraal in dit beleid staat het duurzaam en zelfstandig meedoen in de maatschappij van inburgeringsplichtigen. Om de gestelde doelen uit het beleid ook daadwerkelijk te behalen, wordt in 2027 gewerkt aan de implementatie van het beleid. | ||||||||
Doel 4: Opvang en huisvesting van nieuwkomers | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Toelichting: | ||||||||
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne van maart 2022 heeft de gemeente een inspanningsverplichting vanuit het Rijk om 286 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden te realiseren. Er zijn 269 plekken gerealiseerd in de gemeentelijke opvang. Daarnaast worden 173 personen opgevangen door particulieren. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van leefgeld vanuit het Rijk aan ontheemden zonder inkomen en het innen van de eigen bijdrage van ontheemden in de gemeentelijke opvang die inkomen uit arbeid hebben. De Tijdelijke richtlijn Bescherming ontheemde Oekraïners is verlengd tot maart 2027. De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders wordt per half jaar bekend gemaakt. Door een achterstand in de taakstelling voor het huisvesten van statushouders uit voorgaande jaren, wordt er voor drie jaar een Doorstroomlocatie gerealiseerd aan de van Ruysdaellaan voor 193 personen. Deze doorstroomlocatie betekent een groter verwacht beroep op sociale voorzieningen. Voor de uitvoering van inburgering en voor minimaregelingen zijn extra middelen aangevraagd in de Kadernota 2027-2030. | ||||||||
Versterkingsprogramma Sterk voor Noord
Doel 1: Het vergroten van kansengelijkheid tussen Leidschendam-Noord en Leidschendam-Voorburg | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Percentage kinderen dat zelf (zeer) tevreden is over het leven (rapportcijfer 8 of hoger) (groep 7) | Ldam-N 83%, LV 87% (schooljaar 2023/2024) | Gelijk (≤ 1%) | Gelijk (≤ 1%) | Gelijk (≤ 1%) | Gelijk (≤ 1%) | JGZ Zuid-Holland West schoolonderzoeken | ||
Rapportcijfer prettig wonen in de buurt in Leidschendam-Noord t.o.v. LV | Ldam-N 7,0, LV 8,0 (2021) | ≤ 0,9 | - | ≤ 0,8 | - | |||
Percentage inwoners met een bijstandsuitkering (langer dan 1 jaar) | Ldam-N 14%, LV 4% (2021) | ≤10% | - | ≤9% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord is een wijkgerichte aanpak, die extra inzet op ondersteuning van inwoners in deze wijken om de kansengelijkheid te vergroten en de leefomgeving te verbeteren. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Functiemenging | % | 2025 | 37,5 (landelijk 58,3) | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | |||
2 | Vestigingen van bedrijven | per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 2026 | 213 (landelijk 224) | LISA/CBS | |||
3 | Banen | per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 2025 | 517,2 (landelijk 1002) | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA bewerking ABF Research | |||
4 | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2024 | 6,1 (landelijk 5,7) | CBS - Jeugd | |||
5 | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2025 | 72,0 (landelijk 76,0) | CBS - Arbeidsdeelname | |||
6 | Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2025 | 1,5 (landelijk 1,7) | CBS - Jeugd | |||
7 | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 2025 | 300 (landelijk 282) | CBS - Re-integratie | |||
8 | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | 2025 | 185 (landelijk 158) | CBS - Re-integratie | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
