Doel 1: Versterken van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en groene leefomgeving | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal extra aangeplante bomen | n.v.t. | 200 | 200 | 200 | 200 | Bomenbeleidsplan 2026-2036 | ||
Aantal groeiplaatsverbeteringen bomen | n.v.t. | 95 | 95 | 95 | 95 | Bomenbeleidsplan 2026-2036 | ||
Aantal vergroende (groenblauwe) schoolpleinen | n.v.t. | 3 | 1 | 1 | 1 | Plan van Aanpak 'Ieder Kind een Groenblauw Schoolplein' | ||
Toelichting: | ||||||||
We voeren maatregelen uit vanuit het Bomenbeleidsplan 2026-2036 en het versnellingspakket Duurzaamheid op het gebied van klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit. Hiermee werken we aan een groenere, meer biodiverse en klimaatbestendige omgeving. Ook werken we aan de uitwerking van een Soortenmanagementplan, waarmee we leefgebieden van beschermde soorten versterken en natuurinclusief werken bij ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen. Bij de verdere uitwerking van het groenbeleid worden de uitgangspunten van de 3-30-300 richtlijn meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichtingsprojecten. We werken onder meer via de Loozone, Centrale Groenzone en Leidschendammerhout aan landschapsontwikkeling, natuurkwaliteit en recreatieve verbindingen. Ter bevordering van biodiversiteit en het tegengaan van hittestress worden vergroenings- en klimaatadaptieve maatregelen geïntegreerd in de integrale herinrichting van de buitenruimte, zoals in Voorburg Noord-noord. In 2027 wordt het definitief ontwerptechnisch uitgewerkt en toegewerkt naar de voorbereiding van de realisatie. Voor de Vlietzone zetten we in op het versterken van recreatie, biodiversiteit, waterberging en een uitloopgebied voor de stad, met de Groenblauwe Loper als verbindende structuur. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor doorontwikkeling van o.a. Sportpark Westvliet. | ||||||||
Milieu
Doel 1: Verbetering afvalscheiding en reductie restafval | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal kilogram restafval per inwoner | 220 kg | -10% | -10% | -10% | -10% | 4-maands rapportage Avalex | ||
Scheidingsgraad GFT | GFT: 45% | +5% | +5% | +5% | +5% | 4 maands rapportage Avalex + | ||
Kwaliteit PMD | PMD MC: 75% | MC: +2%, VS: +5% | MC: +2%, VS: +5% | MC: +2%, VS: +5% | MC: +2%, VS: +5% | 4-maands rapportage | ||
Afkeurpercentage GFT | 76% (alleen ondergrondse containers) | -10% | -10% | -10% | -10% | 4-maands rapportage Avalex | ||
Aandeel PMD uit mini-containers | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | Metingen; VANG-monitor | ||
Aantal bijplaatsingen/dumpingen gemeld bij Avalex | 5421 (over heel 2025) | -10% | -10% | -10% | -10% | 4-maands rapportage Avalex | ||
Toelichting: | ||||||||
Verminderen restafval Verbeteren kwaliteit GFT Inzameling PMD & kwaliteit PMD Op basis van nieuwe afspraken in het kader van de overeenkomst met de verpakkingsindustrie, wordt PMD niet langer afgekeurd. Wel wordt gekeken naar de kwaliteit van het PMD dat is ingezameld via mini-containers. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de inzamelvergoeding die de gemeente (via Avalex) ontvangt. Via communicatie wordt verder ingezet op een verbetering van de stromen door in communicatie-uitingen te wijzen of wat wel of juist niet bij het PMD. Verminderen bijplaatsingen Uitvoeren acties circulariteitsbeleid | ||||||||
Doel 2: Verbetering kwaliteit lucht, bodem en geluid | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
Activiteiten Luchtkwaliteit
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Activiteiten bodem
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Activiteiten geluid
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Uitstoot fijnstof (PM2,5) in tonnen | 23,2 (2023) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||
Uitstoot stikstofoxiden (als NO2) in tonnen | 330 (2023) | 316 | 316 | 316 | 316 | |||
CO ₂ -uitstoot van wegverkeer in kilotonnen (incl. bebouwde kom, buitenwegen en autosnelwegen) | 98 (2024) | 95 | 91 | 88 | 84 | |||
Bodemgegevens zijn ontsloten | 0% (2025) | 60% | 75% | 90% | 100% | Archief Leidschendam-Voorburg | ||
Aantal gebieden met meer dan 65 dB waar geluidsproductie en/of geluidsisolatie aandacht vragen | 8 geluidsproductie + 22 geluidsisolatie (2025) | 6+22 | 4+22 | 4+22 | 4+22 | Actieplan Geluid | ||
Toelichting: | ||||||||
Toelichting Luchtkwaliteit Toelichting bodem Toelichting geluid
Maatregelen worden afgestemd met andere opgaven, zodat werk met werk gemaakt kan worden. In 2027 wordt de geluidbelastingkaart vernieuwd. Het is wenselijk om de opdrachtverlening samen met buurgemeenten te doen. | ||||||||
Riool- en waterbeheer en klimaatbestendigheid
Doel 1: Wijken klimaatbestendig maken (grondwater, regenwater, hittestress) | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal buurten waar de streefwaarden voor de grondwaterstanden worden overschreden of onderschreden | 16 buurten (2025) | 15 | 14 | 14 | 12 | Water en Rioleringsplan 2022-2027, Omgevingsvisie-bijlage 5 en Grondwatermeetnet | ||
Aantal m2 verwijderde verharding (actie steenbreek+tegeltaxi) | 2300 m2 (2025) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Water en Rioleringsplan 2022-2027 | ||
Aantal huishoudens van grondgebonden woningen dat bereikt is met klimaatadaptatie-initiatieven voor water, hittestress, biodiversiteit in de eigen woonomgeving | 0 huishoudens (2025), nieuwe activiteit sinds 2026 | 600 | 600 | 600 | 600 | Invulling Water en Rioleringsplan 2022-2027 vanaf 2026 | ||
Toelichting: | ||||||||
Grondwaterstanden worden door klimaatverandering extremer, hoger in natte perioden en lager in droge perioden. Ook vergroening en door infiltratie en draineren veranderen de grondwaterstanden. Onderzocht wordt welke grondwaterstanden we kunnen verwachten per buurt. Dat is te zien als een stresstest grondwater. | ||||||||
Doel 2: Een goede waterkwaliteit en afvoeren afvalwater | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Tijdige en succesvolle uitvoering van water- en rioleringsprojecten volgens planning | 27% (2025) | 50% (was oorspronkelijk 80%) | 73% | 100% | 100% | Water en Rioleringsplan 2022-2027 | ||
Hoeveelheid afgekoppelde verharding van de gemengde riolering in m2 in UPR-projecten (rioolvervanging) | 27.200m2 (2025) | 24.000 | 124.000 | 197.000 | 90.000 | Water en Rioleringsplan 2022-2027 | ||
Lengte natuurvriendelijke oevers in meters (voor biodiversiteit en ecologische kwaliteit) | 120 meter (2025) | 500 meter | 1.234 meter | 500 meter | 500 meter | Strategische Samenwerkings-agenda 2026-2030 Rijnland-Delfland-Leidschendam-Voorburg | ||
Toelichting: | ||||||||
Het belangrijkste doel van de rioolvervangingen is het in stand houden van de afvoer van afvalwater uit de woonomgeving. Hiermee wordt de volksgezondheid beschermd tegen infectieziekten. | ||||||||
Energietransitie
Doel 1: In 2030 is er 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2010 en CO2-neutraal in 2050 (inclusief opwek buiten de gemeente) | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief CO2 uitstoot auto(snel)wegen | 169 kTon in 2024 | 142 kTon | 136 kTon | 130 kTon | 123 kTon | Regionale Klimaatmonitor | ||
Toelichting: | ||||||||
We werken als gemeente naar een CO2-neutraal, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem in 2050. Daarvoor geven we uitvoering aan de in 2021 opgestelde Transitievisie Warmte. Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt onder programma 8: Bouwen en Wonen in deze begroting. Tegelijkertijd werken we aan het opstellen van een nieuw energieprogramma als opvolger van de Transitievisie Warmte en de Lokale Energie Strategie (LES). Dit wettelijk verplichte programma onder de omgevingswet zal naar verwachting eind 2027 worden vastgesteld door het college. Hierin wordt de aanpak voor de komende 10 jaar beschreven voor de toekomstige warmtevoorziening, opwek van hernieuwbare elektriciteit, en opslag worden beschreven. Ook in Leidschendam-Voorburg hebben we rekening te houden met overbelasting van het elektriciteitsnetwerk (netcongestie). De gemeente werkt samen met Stedin om per gebied locaties te zoeken voor de plaatsing van extra energiehuisjes. Ook op hoger netniveau moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid. Hiervoor voert de gemeente een locatieonderzoek uit voor twee nieuwe HS/MS verdeelstations. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van opslag van overtollige elektriciteit van zonnepanelen via een opslaghuis, en de mogelijkheden van het realiseren van energyhubs, om vraag en aanbod van warmte en elektriciteit lokaal af te stemmen. We zetten de verduurzaming van de openbare verlichting voort door de huidige armaturen te vervangen door armaturen met energiezuinige LED-verlichting. Het Programmaplan Duurzaamheid 2027–2030 vormt het integrale sturingsdocument voor de opgave om als gemeente CO ₂ -neutraal, klimaatbestendig en zoveel mogelijk circulair te worden. Het verbindt de koers uit de Omgevingsvisie, de nog op te stellen omgevingsprogramma’s en actuele beleidsdocumenten met doelen, prioritaire inspanningen en middelen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat meer samenhang, prioritering en voortgangssturing richting 2030 en 2050. | ||||||||
Doel 2: 24% van elektriciteitsvraag lokaal opgewekt in 2050 | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Percentage hernieuwbare elektriciteit | 13,9% (2024) | 15,1% | 15,5% | 15,8% | 16,2% | Regionale Klimaatmonitor | ||
Toelichting: | ||||||||
Als gemeente blijven we ons inzetten om zo veel mogelijk hernieuwbare lokale opwek te realiseren. Hierbij volgen we nauwlettend de omgevingseffectrapportage die de Provincie Zuid-Holland uitvoert voor het realiseren van grootschalige opwek van windenergie in de regio Rotterdam Den Haag. Daarnaast bieden we als gemeente ondersteuning voor het realiseren van zon op grote daken. Dit doen we in samenwerking met de lokale energiecorporatie Zon op LV. Daarnaast bieden we gemeentebrede ondersteuning aan VvE’s voor het realiseren van zon op dak. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner | 2024 | 193 (landelijk 179) | CBS - Statistiek huishoudelijk afval | |||
2 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2024 | 7,8 (landelijk 19,8) | RVO - Klimaatmonitor | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
