Doel 1: Waarborgen van een effectieve en professionele crisisorganisatie | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aantal lokale crisisoefeningen uitgevoerd in Leidschendam-Voorburg | 2 (2025) | 2 | 2 | 2 | 2 | Opleidings- en trainingsplan crisis LV | ||
Percentage rollen crisisfunctionarissen dat is ingevuld | 100% (2025) | 100% | 100% | 100% | 100% | Bezettingsoverzicht crisisorganisatie | ||
Percentage crisisfunctionarissen (in alle rollen) dat voldoende is opgeleid | 100% (2025) | 100% | 100% | 100% | 100% | Opleidings- en trainingsplan crisis LV | ||
Toelichting: | ||||||||
Als opdrachtgever werken wij intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten. Binnen de sectie bevolkingszorg is tussen betrokken partners een splitsing gekomen tussen bevolkingszorg en gemeentelijke taken. Hetzelfde proces is op dit moment toegepast op communicatie. Hier zal de splitsing tussen crisis- en incidentencommunicatie nog worden geïmplementeerd. Er is regionaal een traject gestart om het netwerk in de regio beter in te zetten en beter te sturen op regionale beleidsdoelen. | ||||||||
Veiligheid
Doel 1: Zorgen voor een veilige en weerbare gemeente om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Rapportcijfer veilig voelen | 7,6 (2021) | 7,7 | - | 7,7 | - | |||
Percentage inwoners dat ‘veel’ of ‘een beetje’ overlast heeft van rondhangende jongeren | 22,8% (2021) | 27% | - | 27% | - | |||
Percentage inwoners dat vindt dat er in de buurt weinig tot geen dingen kapot zijn | 74% (2021) | 75% | - | 75% | - | |||
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid van de gemeente | 50,9% (2021) | 48% | - | 48% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
De komende jaren zetten we de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voort om samen te werken aan veiligheid in de wijk. De wijkveiligheidsscans vormen de basis voor gerichte actieplannen in samenspraak met bewoners. Buurtpreventieteams blijven een centrale rol spelen en worden, net als in voorgaande jaren, gekoppeld aan boa’s en andere betrokken collega’s afhankelijk van het actuele veiligheidsthema in de wijk. Hiermee versterken we de lokale netwerken en vergroten we de zichtbaarheid en inzetbaarheid van onze handhavers. Ook de komende jaren blijven we investeren in de juridische slagkracht van de gemeente, onder andere om in te spelen op de toenemende taken op openbare orde & veiligheidsgebied en WOO. | ||||||||
Doel 2: Een effectieve en efficiënte manier van werken en handhaven door informatiegestuurd te werken op basis van signalen vanuit de samenleving | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Percentage inwoners dat handhavers ziet in buurt (vaak of soms) | 23,2% (2021) | 34% | - | 34% | - | |||
Percentage inwoners dat handhavers ziet én (zeer) tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers | 22,8% (2021) | 23% | - | 23% | - | |||
Percentage inwoners dat ‘veel’ of ‘een beetje’ overlast heeft van rommel op straat | 78,9% (2021) | 76% | - | 76% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
We houden blijvend aandacht voor het op peil houden van de capaciteit en deskundigheid van onze boa’s, waarbij we oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en thema’s in de wijken. We werken informatiegestuurd met behulp van het data-dashboard. Hierdoor kunnen we onze inzet beter afstemmen op signalen vanuit de samenleving. Op basis van inzichten uit de wijkveiligheidsscans voeren we actieplannen uit in nauwe samenwerking met inwoners. Handhavingsinstrumenten, zoals bodycams en het Digitaal Opkopersregister, worden verder ingebed in de dagelijkse praktijk. Transparantie, effectiviteit en samenwerking blijven onze kernwaarden. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar | Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | 2025 | 14.8 (landelijk 11) | Bureau Halt | |||
2 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 4,12 (landelijk 2,1) | CBS - Diefstallen | |||
3 | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 4,8 (landelijk 4,6) | CBS - Criminaliteit | |||
4 | Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 1,7 (landelijk 1,2) | CBS - Diefstallen | |||
5 | Vernieling | Aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 4,7 (landelijk 3,9) | CBS - Criminaliteit | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
