Doel 1: Versterken van inwonerparticipatie | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met 'De gemeente betrekt burgers en organisaties voldoende’ | (27%) 2021 | 40% | - | 43% | - | |||
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met 'De gemeente luistert naar de mening van haar burgers' | 20% (2021) | 25% | - | 27% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
Inwonersparticipatie is essentieel voor een leefbare en verbonden gemeente. Met het Experimenteerprogramma Participatie zoeken we naar nieuwe manieren om inwoners te betrekken bij beleidsvorming en uitvoering. Om diverse doelgroepen te bereiken en te betrekken proberen we naast traditionele vormen van participatie vernieuwende vormen zoals het uitdaagrecht en bijeenkomsten voor jongeren. Aan de hand van de uitkomsten van de eindevaluatie Experimenteerprogramma Participatie en de evaluatie van de eerste ''jongerenadviesraad'' bijeenkomsten in 2026, werken we in 2027 aan een voorstel voor het vervolg van de inzet van het experimenteerprogramma en jongerenparticipatie. Met het creëren van heldere verwachtingen en een proactieve houding zetten we ons in om representatieve participatieprocessen te organiseren. Hiervoor zetten we de geleerde lessen uit de evaluatie participatieverordening 2025-2026 in voor een verdiepingsslag participatie binnen de organisatie. Door deze actieve en inclusieve aanpak benutten we de kracht en creativiteit van de lokale gemeenschap om betere beslissingen te nemen. | ||||||||
Doel 2: Sterke positionering in regionale en landelijke samenwerking | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Toelichting: | ||||||||
Door het versterken van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking vergroot Leidschendam-Voorburg haar strategische positie binnen regionale, provinciale en landsdelige besluitvorming. Leidschendam-Voorburg werkt intensief samen met buurgemeenten, het Rijk en regionale partners om maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, duurzaamheid en economie aan te pakken. Mede als initiatiefnemer van de ruimtelijke samenwerking in de Haagse regio heeft Leidschendam-Voorburg hierin een actieve en prominente rol. De gemeente is actief in diverse samenwerkingsverbanden zoals het Rijk-regio traject NOVEX Zuidelijke Randstad, de Samenwerking Ruimte in de Haagse Regio en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Daarnaast neemt Leidschendam-Voorburg deel aan sectorale tafels zoals Tafel Wonen Haaglanden, Businesspark Haaglanden, de Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam-Den Haag, de landschapstafel Duin-Horst-Weide en werkt zij aan gebiedsgebonden vraagstukken waaronder zoals Drinkwater Toekomst (Dunea), Afval Binckhorst (samen met Den Haag, Delft en Rijswijk) en het Vlietzone-overleg. Ook participeert de gemeente in gemeenschappelijke regelingen zoals MRDH, Avalex, en Omgevingsdienst Haaglanden, Jeugdhulp, GGD/Veilig thuis, Veiligheidsregio Haaglanden. Effectindicatoren en streefwaarden: Indien mogelijk worden bij de volgende programmabegroting effectindicatoren opgenomen die passen bij de regionale handelingsstrategie. | ||||||||
Dienstverlening
Doel 1: Toegankelijke en veilige dienstverlening | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Rapportcijfer dienstverlening | 7,1 (2021) | > 7 | > 7 | > 7 | > 7 | |||
Oplossingspercentage bij het eerste contactmoment | 64% in 2025 | +5% | +5% | +5% | 80% of hoger | |||
Toelichting: | ||||||||
We bieden goede en toegankelijke dienstverlening, waarbij inwoners en organisaties eenvoudig contact kunnen opnemen met de gemeente, op de manier die bij hen past: telefonisch, digitaal of fysiek. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat onze dienstverlening veilig is. De invoering van de NIS2-richtlijn en verzwaarde BIO-normen ondersteunen dit. Daarom versterken we onze informatiebeveiliging met opleidingen en een duidelijke structuur. Zo bieden we een betrouwbare, toegankelijke en veilige dienstverlening, waarmee inwoners en bedrijven zich ondersteund en beschermd voelen. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2027 | 9,39 | Eigen gegevens | |||
2 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2027 | 9,51 | Eigen gegevens | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
