De Gemeente Leidschendam-Voorburg werkt op vele terreinen samen met externe partijen. Binnen deze samenwerkingsverbanden zijn verbonden partijen een bijzondere groep die extra aandacht verdient vanwege de aanzienlijke bestuurlijke, strategische en financiële belangen voor de gemeente.
De verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt zijn:
Naam | Inzet bij programma('s) | Bijdrage 2027 | |
Gemeenschappelijke regelingen | |||
Avalex | Volksgezondheid en milieu | 12.221 | |
GGD Veilig Thuis Haaglanden | Sociaal domein, Volksgezondheid en milieu | 2.079 | |
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | Verkeer en vervoer, Economie | 245 | |
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Volksgezondheid en milieu | 1.377 | |
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | Veiligheid | 7.507 | |
Centrumregeling samenwerking gemalen diensten (NAD) | Volksgezondheid en milieu | 680 | |
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau) | Sociaal domein | 345 | |
Rekenkamer WVOLV | Bestuur en ondersteuning | 99 | |
Vennootschappen / coöperaties | |||
NV Bank Nederlandse Gemeente (BNG) | Overige onderdelen (financieel beleid) | N.v.t. | |
Stedin Holding NV | Overige onderdelen (financieel beleid) | N.v.t. | |
Dunea NV | Sport, cultuur en recreatie | N.v.t. | |
VOF Leidschendam Centrum | Bouwen en wonen | N.v.t. | |
Werkbedrijf de Binnenbaan BV | Sociaal domein | 3.967 | |
Bedragen x € 1.000
Verbonden partij | Programma | Vorm van belang | Omvang belang | Financiële bijdrage (*1000) | Eigen vermogen 1/1 (*1.000) | Eigen vermogen 31/12 (*1.000) | Vreemd vermogen 1/1 (*1.000) | Vreemd vermogen 31/12 (*1.000) | Risico’s | Verwacht resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalex | Volksgezondheid en milieu | 22,80% | 22,80% | 12.103 | 7.137 | 7.276 | 7.383 | 14.882 | Hoog | Licht negatief |
GGD Veilig Thuis | Sociaal domein, Volksgezondheid en milieu | 7% GGD / 5% VT | 7% GGD / 5% VT | 2.011 | 1.838 | 3.043 | nihil | nihil | Hoog | Licht negatief |
MRDH | Verkeer en vervoer, Economie | 3,23% | 3,23% | 245 | 41.203 | 45.948 | 1.752.607 | 1.899.223 | Hoog | Verwacht positief saldo |
ODH | Volksgezondheid en milieu | 2,00% | 2,00% | 1.181 | 2.654 | 1.881 | 9.757 | 11.117 | Laag | Kostendekkend |
VRH | Veiligheid | 7,03% | 7,03% | 7.507 | 6.256 | 9.275 | 126.974 | 132.502 | Hoog | Kostendekkend |
NAD | Volksgezondheid en milieu | 33,33% | 33,33% | 680 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Matig | N.v.t. |
SBJH | Sociaal domein | 7,00% | 7,00% | 322 | 285 | 199 | 5.147 | 3.573 | Laag | Kostendekkend |
Rekenkamer | Bestuur en ondersteuning | € 100.000 (bij benadering) | € 100.000 (bij benadering) | 99 | 149 | 127 | N.v.t. | N.v.t. | Laag | Kostendekkend |
BNG | Overige onderdelen (financieel beleid) | 0,36% | 0,36% | 0 | 4.777.000 | 4.863.000 | 123.164.000 | 110.701.000 | Laag | Nog niet bekend |
Stedin | Overige onderdelen (financieel beleid) | 3,00% | 3,00% | 0 | 3.370.000 | 3.586.000 | 4.362.000 | 5.250.000 | Matig | Nog niet bekend |
Dunea | Sport, cultuur en recreatie | 5,69% | 5,69% | 0 | 260.184 | 267.785 | 327.309 | 335.993 | Matig | Nog niet bekend |
VOF Leidschendam Centrum | Bouwen en wonen | 50,00% | 50,00% | -- | -- | -- | -- | Laag | Niet van toepassing (ontbinding) | |
De Binnenbaan | Sociaal Domein | 1,00% | 1,00% | 3.967 | 100 | n.n.b. | 0 | n.n.b. | Laag | Nog niet bekend |
