Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 566 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 566 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.269 | 4.610 | 4.823 | 4.823 | 4.857 | 4.857 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 86 | 78 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Totaal Mobiliteit | 4.355 | 4.688 | 4.961 | 4.961 | 4.995 | 4.995 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal Jeugd en Onderwijs | -20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5.2 Sportaccommodaties | 908 | 924 | 969 | 969 | 969 | 969 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5.4 Musea (gebouwen) | 42 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
5.6 Media (gebouwen) | 14 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 302 | 308 | 319 | 244 | 244 | 244 |
Totaal Sport, cultuur en Erfgoed | 1.301 | 1.331 | 1.392 | 1.317 | 1.317 | 1.317 |
5.7 Openbaar groen | 4.397 | 4.255 | 4.230 | 3.977 | 4.013 | 4.018 |
7.2 Rioleringen | 2.010 | 2.178 | 1.735 | 1.404 | 1.292 | 1.292 |
7.5 Begraafplaatsen | 494 | 303 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Totaal Groen, Milieu en Duurzaamheid | 6.901 | 6.736 | 6.276 | 5.692 | 5.616 | 5.621 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 1.153 | 1.084 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
Totaal Overhead | 1.153 | 1.084 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
Totaal programma's | 14.256 | 14.352 | 14.280 | 13.621 | 13.579 | 13.584 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omdat de onderhoudsbehoefte per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven ook jaarlijks verschillen. Daarom worden kostenegalisatievoorzieningen gebruikt voor grootonderhoud gebouwen en voor grootonderhoud van de wegen, waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. In een jaar dat er minder wordt uitgegeven dan begroot, groeit de voorziening en de middelen uit de voorziening zijn beschikbaar in een jaar waarin er meer wordt uitgegeven dan wordt toegevoegd aan de voorziening. | ||||||
