Doel 1: Een transparant en behoedzaam financieel beleid voeren | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
De gemeente biedt een materieel sluitende begroting aan | 2026: Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Gemeentelijke begroting | ||
De financiële gezondheid van de gemeente in vergelijking met andere gemeenten met 50.000-100.000 inwoners | Plek 9 (2026, van 64) | In top 10 | In top 10 | In top 10 | In top 10 | BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten | ||
Het verschil tussen het saldo in de begroting en jaarrekening | 2025: 2,7% | 3% | 3% | 3% | 3% | Gemeentelijke begroting en jaarrekening | ||
Percentage onrechtmatige uitgaven en inkomsten in relatie tot de afgesproken tolerantiegrens | 2025: 30,0% | < 100% | < 100% | < 100% | < 100% | |||
Solvabiliteitsratio blijft onder de door de raad vastgelegde norm | 2025: 61,8% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
Gemeentelijke woonlasten voor eenpersoons-huishouden in vergelijking met de provincie Zuid-Holland* | LV € 1.035, ZH € 1.014 (2026) | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | BBV verplicht | ||
Gemeentelijke woonlasten voor meerpersoons-huishouden in vergelijking met de provincie Zuid-Holland | LV € 1.115, ZH € 1.129 (2026) | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | Gemiddelde van Zuid-Holland | BBV verplicht | ||
Toelichting: | ||||||||
De gemeente maakt haar Planning & Control-producten continu inzichtelijker en begrijpelijker. Ook worden laagdrempelige alternatieven ingezet, zoals budgetbrieven of publicaties in lokale media, om inwoners te informeren over de gemeentelijke financiën. De gemeente streeft naar een gezonde financiële positie, met een realistische én behoedzame begroting. Ze blijft actief samenwerken met de VNG en andere gemeenten om een eerlijker verdeelsystematiek van het gemeentefonds te bepleiten. Zo wordt gewerkt aan het terugdringen van het structurele tekort en het creëren van een betere balans tussen taken en middelen. | ||||||||
Organisatie
Doel 1: Zorgen dat de gemeentelijke organisatie efficiënt en effectief kan werken | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Overheadkosten (in % vd totale lasten) | 2025: 12,7% | 13% | 13% | 13% | 13% | BBV verplicht, Gemeentelijke registratie | ||
Externe Inhuur* (Kosten inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur) | 2025:17% | 17% | 16% | 15% | 15% | BBV verplicht, Gemeentelijke registratie | ||
Bezetting fte per 1.000 inwoners LV | 2023 8,6 | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | Personeelsmonitor A&O fonds gemeenten | ||
Percentage Opleidingskosten tov loonkosten | 2024 1,63% | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | Eigen registratie | ||
Verzuim | 2024 5,9% | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | tussen 90% en 110% van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten volgens de Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten | Eigen registratie | ||
Toelichting: | ||||||||
De organisatie ontwikkelt zich door beter aan te sluiten op de ambities en maatschappelijke opgaven van deze tijd. In 2026 is met name aandacht geweest voor het concretiseren van de opgaven en het verkrijgen van bestuurlijke kaders, en zijn daarnaast diverse interventies in gang gezet die bijdragen aan meer samenhang, duidelijkheid en sturing in de uitvoering. Deze ontwikkeling is gericht op het versterken van wendbaarheid, slagkracht en het samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Vanaf 2027 wordt deze lijn voortgezet met de gefaseerde implementatie en verdere bestendiging van de organisatieinrichting, gericht op een organisatie die effectiever en samenhangender opereert. Over de voortgang wordt gerapporteerd via de paragraaf bedrijfsvoering in begroting en jaarrekening. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Gemiddelde WOZ waarde woningen | 1.000 euro | 2025 | 444 (landelijk 398) | CBS - Statistiek waarde onroerende zaken | |||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
