Doel 1: Bevorderen van sport- en beweegdeelname onder álle inwoners | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Versterking van de kwaliteit en deskundigheid binnen sport- en cultuurverenigingen | 2026: Gemiddelde score beleid 5,1 | Gemiddelde score 5,6 | Tweejaarlijks Vitaliteitsscans sportverenigingen door DataIM | |||||
Tevredenheid van sporters en verenigingen over de kwaliteit van sportaccommodaties | 2026: Gemiddelde score accommodatie 6,3 | Gemiddelde score accommodatie 6,8 | Tweejaarlijks Vitaliteitsscans sportverenigingen door DataIM | |||||
Inwoners doen genoeg aan beweging | 2024: 48,9% voldoet aan beweegrichtlijnen | 51% voldoet aan beweegrichtlijnen | ||||||
Aandeel inwoners dat (vrijwel) nooit genoeg aan beweging doet | 2025: 7% | 6% | 6% | Bewoners enquête Leidschendam-Voorburg (wijkatlas) : | ||||
Toelichting: | ||||||||
In 2027 implementeren we het nog vast te stellen (planning: december 2026) nieuwe sportbeleid van Leidschendam-Voorburg. Tegelijkertijd zetten we veel activiteiten voort. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat álle inwoners moeten kunnen sporten. We halen waar mogelijk drempels weg of verlagen die. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de regionale aanpak voor inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Of door sporten en bewegen financieel bereikbaar te maken via de Ooievaarspas. We verstrekken subsidie aan Sport en Welzijn (SenW) om laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten te organiseren en gerichte ondersteuning te bieden aan sportverenigingen. Bij SenW werken de buurtcoaches die onder andere Brede School-activiteiten na schooltijd en sportieve activiteiten voor specifieke doelgroepen organiseren. Ook staat SenW sportverenigingen bij op alle thema’s waar zij mee te maken hebben buiten het sporten zelf. Door opleidingen, begeleiding op maat of het bieden van specifieke expertise werkt SenW aan vitale(re) sportverenigingen. Zo versterken we de sportinfrastructuur, werken we aan een gezonde keten en stimuleren we sportdeelname in alle levensfasen. We streven naar een beweegvriendelijke openbare ruimte. Om dat te bewerkstelligen realiseren we sportstimulerende elementen. Dat kan de ene keer een beweegroute en de andere keer een fitnesstoestel of een dansvloer zijn. | ||||||||
Standaard indicatoren: | ||||||||
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Streef | Bron | |||
1 | Niet-sporters | % | 2025 | 40 (landelijk 43) | Gezondheidsmonitor volwassenen. GGD'en, CBS en RIVM | |||
Cultuur en cultureel erfgoed
Doel 1: Het behouden van een rijk cultureel leven voor alle inwoners | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Aandeel scholen voor primair onderwijs deelneemt gesubsidieerde gemeentelijke cultuureducatie | 36% | 40% | 40% | 45% | 45% | Interne subsidiegegevens | ||
Percentage inwoners dat de afgelopen twee jaar in de gemeente een culturele voorziening heeft bezocht (excl. monument) | 2021 51% | >75% | - | >75% | - | |||
Toelichting: | ||||||||
De cultuurvisie Een rijk cultureel leven voor iedereen richt zich op lokaal en toegankelijk cultureel aanbod en voorzieningenniveau, waarbij er speciale aandacht is voor doelgroepen die nog weinig in aanraking komen met de culturele voorzieningen of drempels ervaren bij deelname aan culturele activiteiten. Hiermee sluit het cultuurbeleid zich aan bij de sociale basis. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet versterking lokale omroepen (beoogd per 1 november 2026) en de vorming van streekomroepen per 1 januari 2028, zet de gemeente in op een zorgvuldige voorbereiding van de nieuwe situatie in 2027. Deze wetswijziging leidt namelijk tot een fundamenteel andere inrichting van het lokale medialandschap, waarbij het aantal lokale omroepen wordt teruggebracht en de financiering en regie grotendeels verschuiven van gemeenten naar het Rijk. Cultuureducatie is een belangrijke ambitie uit de cultuurvisie. Daarom wordt ingezet op het structureel maken van het vervoersonderdeel bij het Cultuurmenu. Via het programma Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMK), door subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Zuid-Holland worden scholen in onze gemeente begeleid in het borgen en duurzaam integreren van cultuureducatie in hun onderwijsprogramma. | ||||||||
Doel 2: Het behouden, beheren en beleven van cultureel erfgoed | ||||||||
Activiteiten: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Effectindicatoren en streefwaarden: | ||||||||
Indicator | Realisatie | Streef | Streef | Streef | Streef | Bron | ||
Onderzoek naar aanvullende objecten of gebieden die bescherming behoeven | 1 gebied onderzocht in 2025-2026 | +1 gebied óf +10 objecten onderzocht | +1 gebied óf +10 objecten onderzocht | +1 gebied óf +10 objecten onderzocht | +1 gebied óf +10 objecten onderzocht | Op te stellen onderzoeken | ||
Uitputting van het budget subsidieregeling restauratie monumenten | Uitputting < 50% | Uitputting > 60% | Uitputting > 70% | Uitputting > 80% | Uitputting > 90% | Interne subsidiegegevens | ||
Toelichting: | ||||||||
Voortschrijdend inzicht en de groeiende druk op de ruimte laten steeds vaker de kwetsbaarheid van het cultureel erfgoed zien. Om dit erfgoed te kunnen behouden voor de toekomst, onderzoekt de gemeente daarom welke objecten en gebieden aanvullend beschermd kunnen worden. | ||||||||
Deze pagina is gebouwd op 09/23/2026 12:31:02 met de export van 09/23/2026 12:23:58
